NEU Apple Macbook Air 2022 (23) (M2)
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot!
Auf Wunsch inklusiv Datenübernahme
| Macbook Air 2023 |
|||||
| Mitternacht |
MLY33D/A | MLY43D/A | MQKW3D/A | MQKX3D/A | |
| Polarstern | MLY13D/A | MLY23D/A | MQKU3D/A | MQKV3D/A | |
| Space Grau | MGN63D/A | MLXX3D/A | MLXX3D/A | MQKP3D/A | MQKQ3D/A |
| Silber | MGN93D/A | MLXY3D/A | MLY03D/A | MQKR3D/A | MQKT3D/A |
| Display | Retina LED Hintergrund Beleuchtung | ||||
| 13,3″ (33,74 cm) |
13,6″ (33,74 cm) | 15,3″ (38,91 cm) | |||
| True Tone Technology |
|||||
| Auflösung | 2560 x 1600 | 2560 x 1664 | 2880 x 1864 |
||
| Prozessor | Apple M1 Chip | Apple M2 Chip |
|||
| 8 Core CPU, 7 Core GPU |
8 Core CPU, 8 Core GPU |
8 Core CPU, 10 Core GPU |
8 Core CPU, 10 Core GPU |
||
| 16 Core Neural Engine | |||||
| RAM | 8 GB 3733 MHz LPDDR4 – optional 16GB |
8 GB 3733 MHz LPDDR4 – optional 16GB oder 24GB |
|||
| SSD | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512GB |
| Optional | 512 GB, 1 TB oder 2TB | ||||
| WLAN | 802.11ax WLAN 6 | ||||
| Schnittstellen | 2* Thunderbolt 3 (USB- 4) | ||||
| Kamera | 1080p FacTime HD | ||||
| Gewicht | 1,29 kg | 1,24 kg | 1,51 kg | ||
| Preis | 1.125 € | 1.245 € |
1.585 € | 1.525 € | 1.760 € |
| Leasing* | 38 € |
42 € |
54 € |
52 € |
60 € |