Apple iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro |
|||
64GB | 256GB | 512GB | |
Space Grau | MWC22ZD/A | MWC72ZD/A | MWCD2ZD/A |
Silber | MWC32ZD/A | MWC82ZD/A | MWCE2ZD/A |
Nachtgrün | MWC62ZD/A | MWCC2ZD/A | MWCG2ZD/A |
Gold | MWC52ZD/A | MWC92ZD/A | MWCF2ZD/A |
Prozessor | A13 Bionic Chip (64 Bit) | ||
Display | Super Retina XDR 5,8″ All‑Screen OLED Multi-Touch Display (14,7 cm Diagonale) HDR Display Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 True Tone Display Display mit großem Farbraum (P3) Haptic Touch Maximale typische Helligkeit: 800cd/m² |
||
Auflösung | 2436 x 1125 Pixel bei 458 ppi | ||
Speicher | 64GB | 256GB | 512GB |
BlueTooth | 5.0 | ||
Mobile Daten | LTE Gigabit fähig, GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | ||
Foto | 12 Megapixel Dreifach ‑Kamera mit Ultraweitwinkel, Weitwinkel- und Teleobjektiv | ||
12 Megapixel Frontkamera | |||
Nachtmodus | |||
Ultraweitwinkel : ƒ/2.4 Blende | |||
Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende | |||
Teleobjektiv: ƒ/2.0 Blende | |||
2x optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | |||
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | |||
Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High-Key Mono) | |||
Duale optische Bildstabilisierung | |||
Objektiv mit 6 Elementen | |||
Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | |||
Video | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | ||
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | |||
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps | |||
Optische Bildstabilisierung für Video | |||
2x optisches Ein- Auszoomen, bis zu 6x digitaler Zoom | |||
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p |
|||
Audiozoom | |||
Stereoaufnahme | |||
Face ID | Ermöglicht durch eine TrueDepth Kamera die Geichtserkennung | ||
1.100 € | 1.290€ | 1.490 € | |
Leasing | 39 € | 45 € | 52 € |
iPhone 11 Pro Max
|
|||
64GB | 256GB | 512GB | |
Space Grau | MWHD2ZD/A | MWHJ2ZD/A | MWHN2ZD/A |
Silber | MWHF2ZD/A | MWHK2ZD/A | MWHP2ZD/A |
Nachtgrün | MWHH2ZD/A | MWHM2ZD/A | MWHR2ZD/A |
Gold | MWHG2ZD/A | MWHL2ZD/A | MWHQ2ZD/A |
Prozessor | A13 Bionic Chip (64 Bit) | ||
Display | Super Retina XDR 6,5″ All‑Screen OLED Multi-Touch Display (14,7 cm Diagonale) HDR Display Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 True Tone Display Display mit großem Farbraum (P3) Haptic Touch Maximale typische Helligkeit: 800cd/m² |
||
Auflösung | 2688 x 1242 Pixel bei 458 ppi | ||
Speicher | 64GB | 256GB | 512GB |
BlueTooth | 5.0 | ||
Mobile Daten | LTE Gigabit fähig, GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | ||
Foto | 12 Megapixel Dreifach ‑Kamera mit Ultraweitwinkel, Weitwinkel- und Teleobjektiv | ||
12 Megapixel Frontkamera | |||
Nachtmodus | |||
Ultraweitwinkel : ƒ/2.4 Blende | |||
Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende | |||
Teleobjektiv: ƒ/2.0 Blende | |||
2x optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | |||
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | |||
Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High-Key Mono) | |||
Duale optische Bildstabilisierung | |||
Objektiv mit 6 Elementen | |||
Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | |||
Video | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | ||
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | |||
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps | |||
Optische Bildstabilisierung für Video | |||
2x optisches Ein- Auszoomen, bis zu 6x digitaler Zoom | |||
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p |
|||
Audiozoom | |||
Stereoaufnahme | |||
Face ID | Ermöglicht durch eine TrueDepth Kamera die Geichtserkennung | ||
1.200 € | 1.369 € | 1.595 € | |
Leasing | 41,50 € | 46 € | 53,50 € |
Alle angegebenen Preise beinhalten die derzeit für
Deutschland gültige MwSt (16%)
Leasing für Selbstständige und Firmen
Bsp. ohne Anzahlung Laufzeit 36 Monate.