Apple Macbook Air 07_2019
Macbook Air | Macbook Air | ||||
Silber |
MVFK2D/A | MVFL2D/A | |||
Space Grau |
MVFH2D/A | MVFJ2D/A | |||
Gold | MVFM2D/A | MVFN2D/A | |||
Retina | |||||
Display | LED Hintergrund Beleuchtung | ||||
13,3″ (33,78 cm) True Tone Technology |
|||||
Auflösung | 2560 x 1600 | ||||
Prozessor | 1,6 GHz Dual‑Core Intel Core i5 | ||||
8. Generation | |||||
(Turbo Boost bis zu 3,6 GHz) | |||||
Grafik | Intel UHD Graphics 617 | ||||
RAM | 8 GB 2133 MHz LPDDR3 | ||||
SSD | 128GB | 256GB | |||
Optional | 512GB oder 1TB | ||||
Touch ID | |||||
WLAN | 802.11ac | ||||
Schnittstellen | 2* Thunderbolt 3 | ||||
(USB-C) | |||||
Externe Grafik | 5120 x 2880 | ||||
Kamera | 720p FacTime HD | ||||
Gewicht | 1,25 kg | ||||
Preis | 1.199 € | 1.449 € | |||
Leasing* | 41 € | 49 € |
Alle angegebenen Preise beinhalten die derzeit
für Deutschland gültige MwSt (19%)
- Leasing für Selbstständige und Firmen
Bsp. ohne Anzahlung Laufzeit 36 Monate. - Gerne erstellen wir ein Angebot für Deine individuelle Konfiguration.