Apple iPhone 13
Seite bearbeiten
128GB | 256GB | 512GB | |
Midnight | MLK03ZD/A | MLK53ZD/A | MLKA3ZD/A |
Starlight | MLK13ZD/A | MLK63ZD/A | MLKC3ZD/A |
Pink | MLK23ZD/A | MLK73ZD/A | MLKD3ZD/A |
(Product) Red |
MLK33ZD/A | MLK83ZD/A | MLKE3ZD/A |
Blau |
MLK43ZD/A | MLK93ZD/A | MLKF3ZD/A |
Prozessor | A15 Bionic Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance 4‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine |
||
Display |
Super Retina XDR |
||
Auflösung | 2340 x 1080 ppi | ||
Schutz vor Wasser | IEC Norm 60529 IP68 bis 6 Meter bis zu 30 Minuten | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Mobile Daten | 5G, Gigabit LTE, UMTS, EDGE, WLAN 6 802.11ax | ||
Foto |
12 MP Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv |
||
Video |
|
||
Face ID |
|
||
Ortungsdienste | GPS, Glonass, Galileo, Digitaler Kompass, WLAN, Mobilfung, iBeacon | ||
SIM Karte | Dual SIM ( Nano SIM + eSIM) | ||
889 € | 935 € | 1050 € | |
Leasing | 33 € | 33 € | 36 € |
Alle angegebenen Preise beinhalten die derzeit für
Deutschland gültige MwSt (19%)
Leasing für Selbstständige und Firmen
Bsp. ohne Anzahlung Laufzeit 36 Monate.