Apple iPad Mini 2019
iPad Mini
iPad mini | ||||
Cellular | WiFi | |||
Silber | MUXD2FD/A | MUX62FD/A | MUU52FD/A | MUQX2FD/A |
Spacegrau | MUXC2FD/A | MUX52FD/A | MUU32FD/A | MUQW2FD/A |
Gold | MUXE2FD/A | MUX72FD/A | MUU62FD/A | MUQY2FD/A |
Prozessor | Apple A12 (64 Bit) M12 Coprozessor | |||
Display | 7,9″ Retina LED (20,1 cm), Multi-Touch | |||
Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel bei 326 ppi | |||
Speicher | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB |
Bluetooth | 5.0 | |||
Mobile Daten | LTE/UMTS/GSM/Edge | |||
WiFi | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), HT80 mit MIMO | |||
Kamera | 8 MegaPixel iSight Kamera, HD Video (1080p) + Facetime HD Kamera 1.2 MP | |||
Preis | 759 € | 615 € | 589 € | 449 € |
Leasing | 27 € | 22 € | – | – |
Pencil | 96 € |
Alle angegebenen Preise beinhalten die derzeit für
Deutschland gültige MwSt (19%)
Leasing für Selbstständige und Firmen
Bsp. ohne Anzahlung Laufzeit 36 Monate.