Apple iPad Mini 2021
(iPad mini 6. Gen) | ||||
Cellular | WiFi | |||
Space Grey | MK8F3FD/A | MK893FD/A | MK7T3FD/A | MK7M3FD/A |
Starlight | MK8H3FD/A |
MK8C3FD/A | MK7V3FD/A | MK7P3FD/A |
Purple | MK8K3FD/A | MK8E3FD/A | MK7X3FD/A | MK7R3FD/A |
Pink | MLX93FD/A | MLX43FD/A | MLWR3FD/A | MLWL3FD/A |
Speicher | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB |
Prozessor | Apple A15 (64 Bit) M12 Coprozessor 6 Core CPU, 5 Core Grafik, 16 Core Neural Engine |
|||
Display | 8,3″ Retina LED (21,08 cm), Multi-Touch | |||
Auflösung | 2.266 x 1.488 Pixel bei 326 ppi | |||
Kamera | 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende Bis zu 5x digitaler Zoom Objektiv mit 5 Elementen 4fach‑LED True Tone Blitz Autofokus mit Focus Pixeln Panoramabild (bis zu 63 MP) Smart HDR 3 Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Geotagging für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
|||
Bluetooth | 5.0 | |||
Mobile Daten | LTE/UMTS/GSM/Edge | – | ||
WiFi | WLAN 6 (802.11ax), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), HT80 mit MIMO | |||
Preis | 1.020 € | 825 € | 825 € | 625 € |
Leasing | 37 € | 30 € | 25 € | – |
Pencil 2 | 135 € |
Alle angegebenen Preise beinhalten die derzeit für
Deutschland gültige MwSt (19%)
Leasing für Selbstständige und Firmen
Bsp. ohne Anzahlung Laufzeit 36 Monate.
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.