Apple iMac 2020
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot!
Auf Wunsch inklusiv Datenübernahme
MXWT2D/A | MXWU2D/A | MXWV2D/A | |
Display | 27″ (68,6 cm) | ||
TFT 5K Retina 500 Nits Helligkeit | |||
Auflösung | 5.120 x 2.880 | ||
Prozessor | Intel 10 Gen. | ||
i5 6 Core | i5 6 Core | i7 8 Core | |
3.1 GHz | 3.3 GHz | 3.8 GHz | |
Turbo | bis 4.5 GHz |
bis 4.8 GHz |
bis 5 GHz |
Grafik | Radeon Pro 5300 4GB |
Radeon Pro 5300 4GB |
Pro 5500 XT 8GB |
Externe Grafik |
1* 5K 5120 x 2880 oder 2* 4K UHD 3840 x 2160 oder 2 4K 4096 x 2304 |
||
RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
max 128 GB | max 128 GB | max 128 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2 | |||
2* Thunderbolt 3, 4* USB, GigaBit Ethernet, Kopfhörer, SDXC | |||
Preis | 2.040 € | 2.235 € | 2.510 € |
Leasing | 69,50 € | 76,50 € | 86 € |
MHK03D/A | MHK23D/A | MHK33D/A | |
Display | 21.5″ TFT (54,61 cm) | ||
LED | 4K Retina | ||
Auflösung | 1.920 x 1.080 | 4.096 x 2.304 | |
Prozessor | Intel 7 Gen. | Intel 8 Gen. | Intel 8 Gen. |
Dual Core i5 | Quad Core i3 | 6 Core i5 | |
2.3 GHz | 3.6 GHz | 3.0 GHz | |
Turbo | bis 3.6 GHz |
bis 4.6 GHz |
|
Grafik | Intel | Radeon | Radeon |
Iris Plus Graphics 640 |
Pro 555x 2GB |
Pro 560x 4GB |
|
Externe Grafik |
1* 5K 5120 x 2880 oder 2* 4K UHD 3840 x 2160 oder 2* 4K 4096 x 2304 |
||
RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
max 16 GB | max 32 GB | max 32 GB | |
Festplatte | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2 | |||
2* Thunderbolt 3, 4* USB, GigaBit Ethernet, Kopfhörer, SDXC | |||
Preis | 1.250 € | 1.445 € | 1.650 € |
Leasing | 43 € | 50 € | 56 € |
Alle angegebenen Preise beinhalten die derzeit für
Deutschland gültige MwSt (19%)
Leasing für Selbstständige und Firmen
Bsp. ohne Anzahlung Laufzeit 36 Monate
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.